Điều Khiển Sạc Tự Động Đóng Mở Cho Đèn Năng Lượng Mặt Trời là bộ điều khiển sạc thông minh, đa năng mới, Thiết kế cải tiến làm cho nó dễ dàng để cài đặt và đáng tin cậy hơn để sử dụng. Tối ưu hóa quản lý sạc và xả cho phép tuổi thọ của pin được tăng lên rất nhiều. Với các Led thể hiện trạng thái giúp bạn có thể theo dõi hoạt động của hệ thống của mình hiệu quả hơn nhiều so với các phiên bản trước. Các tham số điều khiển khác nhau có thể được thiết lập linh hoạt để đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu ứng dụng.
Thông số kỹ thuật:
PWM Solar Charge Controller with Built-in LED Driver( Waterproof) | |||||
Model | SDN-40W | SDN-60W | SDN-100W | SDN-150W | SDN-200W |
System voltage | 12/24V Auto | ||||
LED Dimmer parameter | |||||
Max output power | 40w 12v&24v | 60w 12v&24v | 50w12v 100w24v | 75w12v 150w24v | 100w12v 200w24v |
Max boost output voltage | 17~55v/12V(27~55V/24V) | ||||
Max output current | 2000mA | 3300mA | 6600mA | ||
LED Driver range | 0~100% | ||||
Current step | 50mA | ||||
Smart mode | 4 types save energy mode, 2 types motion sensor function(optional) | ||||
Timer | 6 Time period output control | ||||
Typical efficiency | 92~96% | ||||
Accuracy current | 3%, when take 80% rated power load can reach 1% | ||||
Over Load Capability | 105% Output Rater Power | ||||
PV parameter | |||||
Max PV Output power | 170W 12V/340w24V | 255W12V/510W24V | 340W12V/680W24V | ||
Max PV Open circuit voltage | 55v | ||||
Max PV current | 10A | 15A | 20A | ||
Battery parameter | |||||
Type of Battery | AGM | Gel | Li | Custom | |
Max Battery voltage | 34V | ||||
Main charge voltage | 14.2V | 14.4V | custom | / | |
Boost charge voltage* | 14.6V | 14.8V | 10~20V | ||
Float charge voltage | 13.6V | 10~20V | |||
Equalization charge voltage | 14.6v | 14.8v | / | ||
Over Discharge voltage | 11.1v | 11.0v | 8~20v | ||
Reconnect voltage | 12.6v | 13v | 10~20v | ||
Temp. compensation | 4mV/℃/2V | / | / | ||
Others | |||||
External Communication | RS485/2400pbs,Modbus(optional) | ||||
Self-consumption | <15mA | ||||
low voltage protect | 30% energy | ||||
Reduce output Term | 75℃ | ||||
Over Term | 85℃ |
Đặt điểm & tính năng:
- Tối ưu hóa chu trình xả
- Bảo vệ tuổi thọ pin và acquy
- Nhỏ gọn
- Dễ dàn lắp đặt và thay thế
- Bảo hành 3 năm
Hình ảnh thiết bị: